Не знаю, из каких альтернативных источников вы это выкопали, официальные данные выглядят так (включая румынских, венгерских, итальянских, финских, словацких, хорватских военнопленных):
22.06.1941—31.12.1941 9 147
01.01.1942—19.11.1942 10 635
19.11.1942—03.02.1943 151 246
04.02.1943—05.07.1943 24 919
05.07.1943—01.01.1944 40 730
01.01.1944—01.03.1944 15 351
01.03.1944—01.01.1945 745 585
01.01.1945—20.01.1945 67 776
ИТОГО: 1 009 298
Как видим, основной вклад дали Сталинград зимой 1943 г. и "Багратион" летом 1944 г.